Результаты опросов населения (с применением информационных технологий) по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления Кемеровской области – Кузбасса за 2022 год
| Удовлетворенность населения, процент от числа опрошенных, | Количество респондентов, человек | |||||
качеством автомобильных дорог | организацией транспортного обслуживания | жилищно-коммунальными услугами, в том числе | |||||
организацией теплоснабжения (снабжением топливом) | организацией водоснабжения (водоотведения) | организацией электроснабже-ния | организацией газоснабжения | ||||
Городские округа |
|
|
|
|
|
|
|
Анжеро-Судженский | 66,80 | 70,0 | 84,48 | 82,12 | 91,62 | 67,73 | 3440 |
Беловский | 61,39 | 72,22 | 94,52 | 88,31 | 97,61 | 86,90 | 6391 |
Березовский | 68,47 | 78,10 | 97,61 | 98,53 | 99,14 | 97,86 | 1633 |
Калтанский | 69,47 | 74,39 | 84,84 | 82,38 | 94,47 | 62,91 | 488 |
Кемеровский | 76,32 | 73,51 | 88,84 | 89,63 | 95,20 | 82,95 | 4957 |
Киселевский | 76,71 | 69,98 | 93,80 | 95,09 | 96,69 | 65,17 | 936 |
Ленинск-Кузнецкий | 77,20 | 81,76 | 91,93 | 93,73 | 92,80 | 64,66 | 1610 |
Междуреченский | 76,75 | 54,53 | 78,49 | 91,59 | 95,88 | 57,11 | 3910 |
Мысковский | 72,86 | 81,41 | 87,42 | 85,31 | 97,33 | 74,87 | 3180 |
Новокузнецкий | 77,56 | 68,79 | 85,32 | 82,36 | 90,67 | 69,62 | 1083 |
Осинниковский | 54,03 | 61,46 | 81,68 | 78,59 | 92,44 | 64,29 | 1588 |
Полысаевский | 74,35 | 67,77 | 93,14 | 95,04 | 97,41 | 74,25 | 2159 |
Прокопьевский | 71,06 | 64,29 | 85,25 | 90,59 | 95,29 | 62,92 | 8360 |
Тайгинский | 39,22 | 78,58 | 89,27 | 74,66 | 97,95 | 44,75 | 438 |
Юргинский | 70,96 | 76,59 | 87,97 | 92,95 | 97,33 | 73,51 | 823 |
Муниципальные округа |
|
|
|
|
|
|
|
Беловский | 74,04 | 76,24 | 98,44 | 95,72 | 98,81 | 94,08 | 2686 |
Гурьевский | 73,99 | 66,59 | 92,76 | 89,33 | 95,54 | 77,49 | 1368 |
Ижморский | 68,52 | 78,36 | 83,33 | 76,98 | 93,92 | 76,19 | 378 |
Кемеровский | 68,39 | 72,24 | 84,93 | 83,87 | 91,40 | 73,22 | 1221 |
Крапивинский | 72,40 | 77,45 | 88,48 | 78,81 | 94,38 | 76,60 | 1406 |
| Удовлетворенность населения, процент от числа опрошенных, | Количество респондентов, человек | |||||
качеством автомобильных дорог | организацией транспортного обслуживания | жилищно-коммунальными услугами, в том числе | |||||
организацией теплоснабжения (снабжением топливом) | организацией водоснабжения (водоотведения) | организацией электроснабже-ния | организацией газоснабжения | ||||
Ленинск-Кузнецкий | 76,94 | 86,40 | 84,69 | 77,44 | 81,99 | 40,35 | 2221 |
Мариинский | 44,18 | 80,37 | 79,07 | 75,11 | 87,52 | 60,20 | 1314 |
Новокузнецкий | 65,44 | 75,74 | 81,37 | 71,81 | 86,76 | 60,05 | 408 |
Прокопьевский | 85,79 | 85,97 | 96,71 | 97,78 | 98,78 | 91,86 | 4681 |
Промышленновский | 73,45 | 82,67 | 88,53 | 85,09 | 89,74 | 78,45 | 1160 |
Тисульский | 71,84 | 72,71 | 94,77 | 84,32 | 98,26 | 94,04 | 470 |
Топкинский | 70,35 | 80,44 | 88,39 | 85,52 | 96,49 | 67,96 | 1395 |
Тяжинский | 68,88 | 76,31 | 85,89 | 75,93 | 87,55 | 73,44 | 241 |
Чебулинский | 72,15 | 78,47 | 88,42 | 77,63 | 89,47 | 77,89 | 379 |
Юргинский | 44,38 | 81,03 | 86,74 | 71,45 | 95,95 | 49,91 | 543 |
Яйский | 51,80 | 79,40 | 73,53 | 73,35 | 87,52 | 58,98 | 529 |
Яшкинский | 66,34 | 82,67 | 83,91 | 80,69 | 92,57 | 50,99 | 404 |
Муниципальные районы |
|
|
|
|
|
|
|
Таштагольский | 83,37 | 82,94 | 94,28 | 93,01 | 95,55 | 83,47 | 944 |
|
|
|
|
|
|
|
|
По области | 68,65 | 75,44 | 87,84 | 84,69 | 93,76 | 70,75 | 62744 |
- 30 января 2023 г. 16:32
- просмотров: 162