ПОСТАНОВЛЕНИЕ О внесении изменений в постановление администрации Мысковского городского округа от 23.12.2016 № 2802-нп
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Мыски
Администрация Мысковского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от________________ №_________
О внесении изменений в постановление администрации
Мысковского городского округа от 23.12.2016 № 2802-нп
В связи с возникшей необходимостью, руководствуясь ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 44 Устава Мысковского городского округа, постановлением администрации Мысковского городского округа от 07.08.2014 № 1775-нп «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ»:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Мысковского городского округа от 23.12.2016 № 2802-нп «Об утверждении муниципальной программы «О развитии муниципальной службы в Мысковском городском округе на 2017-2019 годы»» в редакции от 20.07.2018 №988-нп (далее Программа) следующие изменения:
1.1 строку 7 Паспорта Программы изложить в новой редакции:
«
Объемы и источники финансирования Программы
| Всего по Программе на 2017 - 2019 годы – 1183,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2017 год – 422,8 тыс. рублей; 2018 год – 399,3 тыс. рублей; 2019 год – 361,3 тыс. рублей. в том числе по источникам финансирования: за счет средств местного бюджета на 2017 - 2019 годы – 1183,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2017 год – 422,8 тыс. рублей; 2018 год – 399,3 тыс. рублей; 2019 год – 361,3 тыс. рублей. |
1.2. раздел 4 Программы изложить в новой редакции согласно приложению.
1.3. раздел 5 Программы изложить в новой редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем средств, необходимых на реализацию Программы на 2017 - 2019 годы, составляет 1183,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год – 422,8 тыс. рублей;
2018 год – 399,3 тыс. рублей;
2019 год – 361,3 тыс. рублей.
в том числе по источникам финансирования:
за счет средств местного бюджета на 2017 - 2019 годы – 1183,4 рублей, в том числе по годам реализации:
2017 год – 422,8 тыс. рублей;
2018 год – 399,3 тыс. рублей;
2019 год – 361,3 тыс. рублей.
Финансирование Программы осуществляется в пределах выделенных из бюджета городского округа средств на соответствующий год.».
3. Консультанту-советнику организационного отдела администрации Мысковского городского округа (А.А. Смирнов) разместить данное постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на и.о заместителя главы Мысковского городского округа по управлению аппаратом администрации А.Л. Хачатрян.
Глава Мысковского
городского округа Е.В. Тимофеев
Приложение
к постановлению администрации Мысковского городского округа от _______________№________
«4. Перечень программных мероприятий
п/п | Наименование программных мероприятий | Объем финансирования, тыс. рублей | Исполнитель (исполнители) программных мероприятий | ||||
года | Всего: | ||||||
2017 | 2018 | 2019 | |||||
Всего по программе, в том числе: | 422,8 | 399,3 | 361,3 | 1183,4 | |||
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
областной бюджет | - | - | - | - | |||
местный бюджет | 422,8 | 399,3 | 361,3 | 1183,4 | |||
внебюджетные источники | _ | _ | _ | _ | |||
в том числе: | |||||||
1. | Анализ действующих НПА, регулирующих вопросы муниципальной службы | - | - | - | - | Администрация Мысковского городского округа, Управление социальной защиты населения Мысковского городского округа; Совет народных депутатов Мысковского городского округа; Муниципальная ревизионная комиссия | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
областной бюджет | - | - | - | - | |||
местный бюджет | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
2 | Внесение изменений в действующие правовые акты в сфере муниципальной службы | - | - | - | - | Администрация Мысковского городского округа; Совет народных депутатов Мысковского городского округа | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
областной бюджет | - | - | - | - | |||
местный бюджет | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
3. | Освещение в средствах массовой информации вопросов о деятельности органов местного самоуправления в целях повышения престижа муниципальной службы и формирование позитивного отношения граждан к муниципальным служащим | - | - | - | - | Пресс-секретарь главы Мысковского городского округа, МАУ МГО «Мыски-Медиа» | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
областной бюджет | - | - | - | - | |||
местный бюджет | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
4. | Проведение аттестации муниципальных служащих | - | - | - | - | Администрация Мысковского городского округа, Совет народных депутатов Мысковского городского округа, Муниципальная ревизионная комиссия | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
областной бюджет | - | - | - | - | |||
местный бюджет | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
5. | Формирование резерва управленческих кадров Мысковского городского округа и эффективное его использование | - | - | - | - | Администрация Мысковского городского округа, Совет народных депутатов Мысковского городского округа, Муниципальная ревизионная комиссия | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
областной бюджет | - | - | - | - | |||
местный бюджет | - | - | - | - | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
6. | Организация и проведение конкурса «Лучший муниципальный служащий»: | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 112,5 | Администрация Мысковского городского округа | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
областной бюджет | - | - | - | - | |||
местный бюджет | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 112,5 | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
7. | Проведение внутреннего обучения муниципальных служащих и обмен опытом в сфере организации работы органов местного самоуправления | - | - | - | - | Администрация Мысковского городского округа, Совет народных депутатов Мысковского городского округа | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
областной бюджет | - | - | - | - | |||
местный бюджет | - | - | - | - | |||
| внебюджетные источники
| - | - | - | - | ||
8. | Повышение квалификации муниципальных служащих | 159,6 | 140,5 | 152,1 | 452,2 | Администрация Мысковского городского округа, Управление социальной защиты населения Мысковского городского округа | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
областной бюджет | - | - | - | - | |||
местный бюджет | 159,6 | 140,5 | 152,1 | 452,2 | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
8.1 | Повышение квалификации муниципальных служащих администрации Мысковского городского округа | 98,0 | 37,7 | 112,1 | 247,8 | администрация Мысковского городского округа | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
областной бюджет | - | - | - | - | |||
местный бюджет | 98,0 | 37,7 | 112,1 | 247,8 | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
8.2 | Повышение квалификации муниципальных служащих Управления социальной защиты населения Мысковского городского округа | 61,6 | 102,8 | 40,0 | 204,4 | Управление социальной защиты населения Мысковского городского округа | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
областной бюджет | - | - | - | - | |||
местный бюджет | 61,6 | 102,8 | 40,0 | 204,4 | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
9. | Диспансеризация муниципальных служащих Мысковского городского округа | 225,7 | 221,3 | 171,7 | 618,7 | Администрация Мысковского городского округа, Управление социальной защиты населения Мысковского городского округа; Совет народных депутатов Мысковского городского округа; Муниципальная ревизионная комиссия | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
областной бюджет | - | - | - | - | |||
местный бюджет | 225,7 | 221,3 | 171,7 | 618,7 | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
9.1 | Диспансеризация муниципальных служащих администрации Мысковского городского округа | 128,1 | 114,8 | 143,0 | 385,9 | администрация Мысковского городского округа | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
областной бюджет | - | - | - | - | |||
местный бюджет | 128,1 | 114,8 | 143,0 | 385,9 | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
9.2 | Диспансеризация муниципальных служащих Управления социальной защиты населения Мысковского городского округа | 78,4 | 84,2 | - | 162,6 | Управление социальной защиты населения Мысковского городского округа | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
областной бюджет | - | - | - | - | |||
местный бюджет | 78,4 | 84,2 | - | 162,6 | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
9.3 | Диспансеризация муниципальных служащих Совета народных депутатов Мысковского городского округа | 16,9 | 17,3 | 24,7 | 58,9 | Совет народных депутатов Мысковского городского округа | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
областной бюджет | - | - | - | - | |||
местный бюджет | 16,9 | 17,3 | 24,7 | 58,9 | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
9.4 | Диспансеризация муниципальных служащих Муниципальной ревизионной комиссии | 2,3 | 5,0 | 4,0 | 11,3 | Муниципальная ревизионная комиссия | |
федеральный бюджет | - | - | - | - | |||
областной бюджет | - | - | - | - | |||
местный бюджет | 2,3 | 5,0 | 4,0 | 11,3 | |||
внебюджетные источники | - | - | - | - | |||
- 3 октября 2019 г. 15:43
- просмотров: 300