Проект Постановление О внесении изменений в муниципальную программу «Национально культурное развитие и развитие традиционной экономической деятельности коренного малочисленного народа – шорцев на территории Мысковского городского округа на 2017-2019г
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Мысковского городского округа, постановлением администрации Мысковского городского округа от 07.08.2014 г. №1775-нп «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации и оценке эффективности муниципальных программ»:
1. Внести в муниципальную программу «Национально - культурное развитие и развитие традиционной экономической деятельности коренного малочисленного народа – шорцев на территории Мысковского городского округа на 2017-2019 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации Мысковского городского округа от 20.12.2016г №2776-нп, изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Консультанту – советнику организационного отдела администрации Мысковского городского округа (Смирнов А.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Мысковского городского округа в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на и.о. заместителя главы Мысковского городского округа по национальной политике и социальным вопросам С.А. Коваль.
Глава Мысковского городского округа Д.Л. Иванов
Приложение
к постановлению администрации
Мысковского городского округа
От № -нп
1. В Паспорт программы внести следующие изменения:
1.1Строку 6 «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в новой редакции:
«
6 | Объемы и источники финансирования Программы | За счет средств местного бюджета в сумме: 4290 тыс. рублей на 2017-2019 гг., в т.ч. на 2017 год – 1 530 тыс. рублей; |
»;
1.2. В строку 8 «Ожидаемые результаты реализации Программы» изложить в новой редакции:
«
8 | Ожидаемые результаты реализации Программы | - оказание информационных и консультативных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, желающим открыть свой бизнес до 30 человек ежегодно; - получение субъектами малого и среднего предпринимательства муниципальной поддержки на развитие бизнеса до 3 ед. (при предоставлении результатов); - создание рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) не менее 6 ед. ежегодно (при предоставлении результатов); - увеличение числа участвующих в фестивалях, конкурсах, выставках и других мероприятиях; - оснащение материально – технической базы; - укрепление толерантности и межнациональных отношений |
»
- 2.В раздел 4 «Программные мероприятия» изложить в новой редакции:
«
№ | Мероприятия | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель (исполнители) программных мероприятий | |||
период | Всего: | |||||
2017 | 2018 | 2019 | ||||
| Всего по программе, в том числе: | 1530,0 | 830,0 | 1930,0 | 4290,0 |
|
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| местный бюджет | 1530,0 | 830,0 | 1930,0 | 4290,0 |
|
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| В том числе по подпрограммам | 1530,0 | 830,0 | 1930,0 | 4290,0 |
|
1.1 | Подпрограмма «Развитие традиционного хозяйствования коренного малочисленного народа и повышение уровня его адаптации к современным экономическим условиям» | 1 000 | 0 | 1 000 | 2 000 | - Отдел потребительского рынка, поддержки и развития предпринимательства администрации Мысковского городского округа - МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского городского округа»
|
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 1 000 | 0 | 1 000 | 2 000 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1.1 | Грантовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих виды традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов | 1 000 | 0 | 1 000 | 2 000 | - Отдел потребительского рынка, поддержки и развития предпринимательства администрации Мысковского городского округа
|
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 1 000 | 0 | 1 000 | 2 000 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1.2 | Организация и проведение семинаров по вопросам бухучета, налогообложения, направленных на развитие традиционной хозяйственной деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | - Отдел потребительского рынка, поддержки и развития предпринимательства администрации Мысковского городского округа - МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского городского округа» |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2 | Подпрограмма «Содействие развитию традиционной культуры, фольклора и национальных ремесел, повышения уровня жизни и образования коренного малочисленного народа» | 530,00 | 830,00 | 930,00 | 2 290,00 | - МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского городского округа»
|
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 530,0 | 830,0 | 930,0 | 2290 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.1 | Организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок и других мероприятий на территории муниципального образования | 100,00 | 238,8 | 150,00 | 488,8 | - МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского городского округа» |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 100,00 | 238,8 | 150,00 | 488,8 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.2 | Участие в фестивалях, конкурсах, выставках и других мероприятий за пределами муниципального образования | 200,00 | 115,1 | 376,00 | 691,1 | - МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского городского округа» |
федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
местный бюджет | 200,00 | 115,1 | 376,00 | 691,1 | ||
внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2.3 | Модернизация материально-технической базы | 230,00 | 476,1 | 404,00 | 1 110,1 | - МКУ «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского городского округа» |
».
- 3.Раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой редакции:
«Финансирование Программы осуществляется за счет средств местного бюджета Мысковского городского округа.
За период реализации Программы объем финансирования составляет 4290 тыс. рублей, в том числе:
по подпрограмме «Развитие традиционного хозяйствования коренного малочисленного народа и повышение уровня его адаптации к современным экономическим условиям» - 2000 тыс. рублей,
по подпрограмме «Содействие развитию традиционной культуры, фольклора и национальных ремесел, повышения уровня жизни и образования коренного малочисленного народа» - 2290тыс. рублей.
По годам объем финансового обеспечения за счет средств местного бюджета составляет: 2017 год – 1530 тыс. рублей, 2018 год – 830 тыс.рублей, 2019 год 1930 тыс. рублей.».
- 4.В раздел 7 « Ожидаемые результаты и порядок проведения оценки эффективности реализации программы» изложить в новой редакции:
«
Наименование критерия оценки | Единица измерения | Планируемое значение критерия оценки реализации программы в 2017 году | Планируемое значение критерия оценки реализации программы в 2018 году | Планируемое значение критерия оценки реализации программы в 2019 году |
Подпрограмма «Развитие традиционного хозяйствования коренного малочисленного народа и повышение уровня его адаптации к современным экономическим условиям» | ||||
Количество оказанных информационных и консультативных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, желающим открыть свой бизнес | услуга | 15 | 25 | 30 |
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку | Субъект малого предпринимательства | Не менее 3 | - | Не менее 3 |
Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) | Рабочее место | Не менее 6 | - | Не менее 6 |
Подпрограмма «Содействие развитию традиционной культуры, фольклора и национальных ремесел, повышения уровня жизни и образования коренного малочисленного народа» | ||||
Участие в фестивалях, выставках и других мероприятий | чел. | 180 | 200 | 220 |
Оснащение материально – технической базы | шт. | 30 | 40 | 50 |
Количество жителей – участников культурно – массовых мероприятий | чел. | 2700 | 2800 | 3000 |
»
- 11 января 2019 г. 11:30
- просмотров: 314