Информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
По состоянию на 01.01.2020 на территории Мысковского городского округа действует 746 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:
Наименование показателя | ед. изм. | 2019 год |
Число средних предприятий (на конец года) | единиц | 1 |
в том числе по видам экономической деятельности: |
|
|
в том числе по отдельным видам экономической деятельности: | единиц | 0 |
добыча полезных ископаемых | единиц | 0 |
обрабатывающие производства | единиц | 0 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | единиц | 1 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | единиц | 0 |
строительство | единиц | 0 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | единиц | 0 |
транспортировка и хранение | единиц | 0 |
деятельность в области информации и связи | единиц | 0 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | единиц | 0 |
Прочие | единиц | 0 |
Число малых предприятий, включая микропредприятия (на конец года) | единиц | 138 |
в том числе по видам экономической деятельности: |
|
|
добыча полезных ископаемых | единиц | 2 |
обрабатывающие производства | единиц | 14 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | единиц | 2 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | единиц |
|
строительство | единиц | 10 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | единиц | 48 |
транспортировка и хранение | единиц | 5 |
деятельность в области информации и связи | единиц |
|
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | единиц | 13 |
деятельность профессиональная, научная и техническая | единиц | 4 |
Прочие | единиц | 40 |
Количество индивидуальных предпринимателей | единиц | 786 |
Среднесписочная численность работников средних и малых предприятиях, включая микропредприятия (без внешних совместителей), в 2019 году составила 1,451 человек, в том числе:
Наименование показателей | ед. изм. | 2019 год |
Среднесписочная численность работников средних предприятий | чел. | 0,214 |
в том числе по видам экономической деятельности: |
|
|
добыча полезных ископаемых | тыс.чел | 0,000 |
обрабатывающие производства | тыс.чел | 0,000 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | тыс.чел | 0,000 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | тыс.чел | 0,214 |
строительство | тыс.чел | 0,000 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | тыс.чел | 0,000 |
транспортировка и хранение | тыс.чел | 0,000 |
деятельность в области информации и связи | тыс.чел | 0,000 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | тыс.чел | 0,000 |
Прочие | тыс.чел | 0,000 |
Среднесписочная численность работников малых предприятий, включая микропредприятия | единиц | 1,237 |
в том числе по видам экономической деятельности: |
|
|
добыча полезных ископаемых | тыс.чел. | 0,002 |
обрабатывающие производства | тыс.чел.. | 0,087 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | тыс.чел. | 0,170 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | тыс.чел. |
|
строительство | тыс.чел. | 0,091 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | тыс.чел. | 0,406 |
транспортировка и хранение | тыс.чел. | 0,081 |
деятельность в области информации и связи | тыс.чел. |
|
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | тыс.чел. | 0,207 |
Прочие | тыс.чел. | 0,193 |
В 2019 году оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, составил 2,122 млрд.руб., в том числе:
Наименование показателей | ед. изм. | 2019 год |
Оборот средних предпринимателей | млрд.руб. | 0,162 |
в том числе по видам экономической деятельности: |
|
|
добыча полезных ископаемых | млрд.руб. | 0,000 |
обрабатывающие производства | млрд.руб. | 0,000 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млрд.руб. | 0,162 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млрд.руб. | 0,000 |
строительство | млрд.руб. | 0,000 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | млрд.руб. | 0,000 |
транспортировка и хранение | млрд.руб. | 0,000 |
деятельность в области информации и связи | млрд.руб. | 0,000 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | млрд.руб. | 0,000 |
добыча полезных ископаемых | млрд.руб. | 0,000 |
Оборот малых предприятий, включая микропредприятия | млрд.руб. | 1,960 |
в том числе по видам экономической деятельности: |
|
|
добыча полезных ископаемых | млрд.руб. | 0,000 |
обрабатывающие производства | млрд.руб. | 0,024 |
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | млрд.руб. | 0,217 |
водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | млрд.руб. | 0,000 |
строительство | млрд.руб. | 0,112 |
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | млрд.руб. | 0,926 |
транспортировка и хранение | млрд.руб. | 0,252 |
деятельность в области информации и связи | млрд.руб. | 0,000 |
деятельность по операциям с недвижимым имуществом | млрд.руб. | 0,246 |
добыча полезных ископаемых | млрд.руб. | 0,000 |
Прочие | млрд.руб. | 0,183 |
Перечень муниципального имущества Мысковского городского округа ссылка
http://xn----otbbfcjc4bn8f.xn--p1ai/prilozhenie.pdf
Информация об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям ссылка
https://www.myskiadmin.ru/ekonomika-i-biznes/predprinimatelstvo/konkursyi-obyavleniya/
- 26 января 2021 г. 15:42
- просмотров: 358