О выявлении небезопасной продукции
Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу сообщает о поступлении информации из Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Россельхознадзора (письма исх. от 30.08.2024№ ФС-КС-2/17616, от 03.09.2024№ ФС-КС-2/17850, от 17.09.2024 № ФС-КС-2/18705) о фактах выявления небезопасной и некачественной пищевой продукции.
В случае выявления указанной продукции необходимо проинформировать Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу, а также его территориальные отделы.
Информация о случаях выявлениях в продукции предприятий, осуществляющих экспорт в страны ЕАЭС и третьи стран | ||||
Регион происхождения | Производитель | Наименование материала | Показатель | Дата выработки |
Ленинградская обл. | ООО "МПК "ПОТАНИНО", ИНН: 4702019024 | консервы мясные кусковые стерилизованные "Мясо цыпленка в собственном соку" ГОСТ 28589-2014 МЯСОВСЕМ 0,325 | Массовая доля составных частей | 28.03.2023 |
Омская обл. | ООО "АЙС-ГРУПП", ИНН: 5507249234 | Мороженое пломбир ванильный с массовой долей жира 12%* | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | 06.08.2024 |
Пермский край | ООО "МЯСОКОМБИНАТ "КУНГУРСКИЙ", ИНН: 5902134178 | Колбасное изделие вареное Колбаса куриная охлажденная третий сорт вареная куриная "Пермская со шпиком" | Идентификация видоспецифичной ДНК сои (Glycine max) | 14.07.2024 |
Рязанская обл. | ООО "Скопинский мясоперерабатывающий комбинат", ИНН: 6219006808 | "Говядина тушеная высший сорт" б. № 1-82500 500 г (стекло) ГОСТ | ДНК свиньи (Sus scrofa) | 03.05.2024 |
Смоленская обл. | ООО "ПК НОРД", ИНН: 6732037296 | Сельдь тихоокеанская кусок в пряно-солевой заливке. Пресервы рыбные. Сельдь кусок пряного посола | Бактерии Listeria Monocytogenes | 31.07.2024 |
Тамбовская обл. | ОАО «Токаревская птицефабрика», филиал «Мясоптицекомбинат «Токаревский», ИНН: 6821000146 | Продукты убоя цыплят-бройлеров. Части тушек: Окорочок с хребтом замороженный весовой. | Сальмонеллы | 23.06.2024 |
|
Регион происхождения | Производитель | Наименование материала | Показатель | Дата выработки |
Волгоградская обл. | АО "Молсыркомбинат- Волжский", ИНН: 3435900891 | Масло сливочное массовая доля жира 72,5% Высший сорт | Фальсификация жирами растительного происхождения | 01.08.2024 |
Московская обл. | ООО "БОГОРОДСКИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ", ИНН: 5050058950 | Полуфабрикаты натуральные из мяса цыплят- бройлеров. Блоки куриные. Блоки из мяса птицы механической обвалки, замороженные | Бактерии рода Salmonella | 10.07.2024 |
Новгородская обл. | ООО "МЕДОВЫЙ ДОМ", ИНН: 7811365460 | Мёд натуральный "Цветочный" пластик 1000г*6шт | Гидроксиметилфурфураль, Массовая доля сахарозы | 18.06.2023 07.03.2024 22.03.2024 |
Челябинская обл. | ИП ЧИНЬКОВА ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА, ИНН: 740300901554 | Шпикачки "Сочные" п/а газ | ДНК митохондриального генома жвачных животных рода Bos (настоящие быки) | 01.08.2024 |
Ярославская обл. | АО "ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР", ИНН: 7610049497 | Полуфабрикаты рубленые формованные из мяса цыплят-бройлеров в панировке котлеты "Славянские" ТУ 10.13.14-003-52941433-2020 | Бактерии рода Salmonella | 02.08.2024 |
|
Регион происхождения | Производитель | Наименование материала | Показатель | Дата выработки |
Ярославская обл. | АО "ЯРОСЛАВСКИЙ БРОЙЛЕР", ИНН: 7610049497 | Мясо кур: тушки ЦБ потрошенные 1 сорта, некалиброванные ГОСТ 31962-2013. Цыпленок-бройлер 1 сорта (цв. пакет) охлажденный | Хинолоны | 21.08.2024 |
22.08.2024 | ||||
Продукты из мяса цыплят-бройлеров охлажденные "Голень Александровская копчено-вареная высший сорт вакуумная упаковка Фреш ТУ 10.13.14-008-5294 14332019 | Salmonella | 02.08.2024 | ||
Алтайский край | ООО "ДАРЫ АЛТАЯ", ИНН: 2222833455 | Мед натуральный гречишный | Диастазное число | 21.08.2024 |
Красноярский край | ООО "ФИЛИМОНОВСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ", ИНН: 2450029532 | Молоко цельное сгущенное с сахаром, м.д.ж. 8,5 % Б№ 7, 360 гр., ГОСТ 31688-2012. | Фальсификация жирами немолочного происхождения | 15.08.2024 |
Оренбургская обл. | ООО "СТЕПЬ", ИНН: 5643021221 | Масло сладкосливочное "Крестьянское" несоленое с массовой долей жира 72,5%, ГОСТ 32261 -2013 | Сорбиновая кислота | 28.06.2024 |
Воронежская обл. | ООО "ОБЪЕДИНЕННЫЙ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД", ИНН: 3619022750 | Обрезь мясная говяжья замороженная | Listeria monocytogenes | 26.07.2024 |
Камчатский край | АО "КОЛХОЗ ИМ. БЕКЕРЕВА", ИНН: 8203010714 | Мороженная пищевая рыбная продукция Рыба морская мороженая лососи тихоокеанские Горбуша потрошенная обезглавленная блочной заморозки глазированная S, до 06.кг | Паразитарная чистота | 30.07.2023 |
Курская обл. | ООО "МИРАТОРГ-КУРСК", ИНН: 4623004836 | Пельмени Домашние свино-говяжьи с/м ПАКЕТ 800г*8 (6,4кг) ООО "Мираторг-Курск" РОССИЯ ГОСТ 333942015 | Энрофлоксацин | 28.06.2024 |
Мурманская обл. | АО "АТФ", ИНН: 2901128602 | Пикша потрошенная, мороженная, сорт 1 | Мышьяк | 20.09.2023 |
Республика Татарстан | ООО "АКТАНЫШСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ", ИНН: 1604010846 | Масло сливочное массовая доля жира 72,5% ТМ Молочная пчела ТУ10.51.30-068-91151093-2020 | Массовая доля говяжьего жира | 22.07.2024 |
Птицефабрика "Яратель" филиал ООО "ПТИЦЕВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "АК БАРС", ИНН: 1648022038 | яйцо куриное пищевое 1 категории 10, Фас, Яратель, БН, 160, ГОСТ 31654-2012 | Офлоксацин | 05.08.2024 | |
Республика Удмуртская | ООО "НОВИТЭК ПРО", ИНН: 1840011088 | Порошок сушеный куриный СТО 09375575-001-2014 | Семикарбазид | 29.05.2024 |
Тверская обл. | ООО "МЕЛЬКОМБИНАТ", ИНН: 6900008846 | ЭКОРМ Комбикорм для кур-несушек фаза-2 43 неделя к старту | Мышьяк | 25.07.2024 |
Ульяновская обл. | ООО "ВИТА ПЛЮС", ИНН: 7313005987 | Сыр полутвердый голландский ИТ брусковый. Массовая доля жира в сухом веществе 45% | Фальсификация жирами растительного происхождения | 31.05.2024 |
Челябинская обл. | ООО "РАВИС - ПТИЦЕФАБРИКА СОСНОВСКАЯ", ИНН: 7438016550 | Пельмени "Диетические". Заморож. 45 шт. СТО 21635441.003-2015 | Бактерии рода Salmonella | 06.08.2024 |
Тюменская обл. | АО "ПТИЦЕФАБРИКА "БОРОВСКАЯ", ИНН: 7224008030 | Яйцо куриное пищевое столовое отборное (1/30) 240 (365 дней) ГОСТ 31654-2012 | Диклазурил | 25.06.2024 |
- 31 октября 2024 г. 8:34
- просмотров: 52