ОТЧЁТ ООО "Водоресурс" о химическом* и бактериологическом** анализе питьевой воды в разводящей сети Мысковский городской округ (период: июнь 2019г.)
№ п/п | ПУНКТ ОТБОРА ПРОБЫ | Кол-во проб по графику | Химический анализ* | Бактериологический анализ** | Причины | ||
Кол-во | В том числе не соотв. норме СанПиН | Кол-во | В том числе не соотв. норме СанПиН | ||||
1 | ВНС -801, Центральный район | 4 | 4 | - | 4 | - | |
2 | ВНС — 802, Центральный район | 4 | 3 | - | 3 | - | ремонтные работы |
3 | ВНС — 803, Центральный район | 4 | 4 | - | 4 | - | |
4 | ВНС — 805, п. Ключевой | 4 | 4 | - | 4 | - | |
5 | ВНС — 806, п. Ключевой | 4 | 4 | - | 4 | - | |
6 | ВНС — 807, п. Нагорный | 4 | 4 | - | 4 | - | |
7 | ВНС -808, Центральный район | 4 | 4 | - | 4 | - | |
8 | ВНС -809, п. М. Тетенза | 4 | 4 | - | 4 | - | |
9 | ВНС -810, Центральный район | 4 | 4 | - | 4 | - | |
10 | ВНС — 811, п. Ключевой | 4 | 4 | - | 4 | - | |
11 | ВНС — 812, п. Ключевой | 4 | 4 | - | 4 | - | |
12 | ВНС -813, Центральный район | 9 | 9 | - | 9 | - | |
13 | ВНС -814, п. Притомский | 9 | 9 | - | 9 | - | |
14 | ВНС -816, п. Притомский | 9 | 9 | - | 9 | - | |
15 | ВНС -817, п. Притомский | 9 | 9 | - | 9 | - | |
16 | ВНС -818, п. Притомский | 4 | 4 | - | 4 | - | |
17 | ВНС -819, п. Притомский | 4 | 4 | - | 4 | - | |
18 | ВНС -820, п. Притомский | 4 | 4 | - | 4 | - | |
19 | ВНС -824, п. Казас | 4 | 4 | - | 4 | - | |
20 | ВНС -825, п. Чувашка | 4 | 4 | - | 4 | - | |
21 | ВНС -826, п. Подобас | 4 | 4 | - | 4 | - | |
22 | ВНС -827, п. Подобас | 4 | 4 | - | 4 | - | |
23 | ВНС -828, п. Берензас | 2 | 2 | - | 2 | - | |
КОЛИЧЕСТВО ПРОБ ПО ГРАФИКУ: | 190 | 190 |
| 190 |
| ||
Аварийные пробы | 116 | - | 84 | - | |||
ВСЕГО ПРОБ: | 306 | 274 |
|
Химический анализ*- содержание органических и неорганических химических веществ в питьевой воде (характеризует безвредность питьевой воды)
Бактериологический анализ**- содержание бактерий и паразитов в питьевой воде (характеризует безопасность питьевой воды)
- 22 августа 2019 г. 16:48
- просмотров: 300