ДОКЛАД о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района) за 2009 год и их планируемых значениях на 2010 – 2012 гг.
Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления
городского округа (муниципального района*)
Муниципальное образование «Мысковский городской округ»
(официальное наименование городского округа (муниципального района)
№ | Показатель | Единица измерения | 2008 год | 2009 год | Плановый период | Примечания | ||||||
2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||||||||
I. Экономическое развитие Дорожное хозяйство и транспорт | ||||||||||||
1. | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых произведен: | |||||||||||
капитальный ремонт | % | 1,4 | 0,9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
текущий ремонт | % | 29,7 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | ||||||
2. | Доля автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, переданных на техническое обслуживание немуниципальным и (или) государственным предприятиям на основе долгосрочных договоров (свыше 3 лет) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | |||||
4. | Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа (муниципального района), в общей численности населения городского округа (муниципального района) | % | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||
Развитие малого и среднего предпринимательства | ||||||||||||
5. | Число субъектов малого предпринимательства | единиц на 10000 человек населения | 249,89 | 256,25 | 262,08 | 266,96 | 273,57 | |||||
6. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | % | 11,2 | 15,0 | 28,0 | 28,5 | 29 | |||||
Повышение инвестиционной привлекательности | ||||||||||||
7. | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, всего | гектаров | 124,32 | 19,4 | 25,1 | 20,2 | 20,1 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства | гектаров | 35 | 19,3 | 25 | 20 | 20 | ||||||
для комплексного освоения в целях жилищного строительства | гектаров | 89,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
8 | Доля площади земельных участков, являющихся объектами налогообложения земельным налогом, от общей площади территории городского округа (муниципального района) | % | 19 | 59 | 59 | 60 | 60 | |||||
9 | Средняя продолжительность периода с даты принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) по предоставлению земельных участков до даты получения разрешения на строительство | дней | 25 | 15 | 10 | 5 | 5 | |||||
10 | Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение на ввод в эксплуатацию: | |||||||||||
объектов жилищного строительства, в том числе индивидуального жилищного строительства - в течение 3 лет | гектаров | 1,4 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | ||||||
иных объектов капитального строительства - в течение 5 лет | гектаров | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Сельское хозяйство | ||||||||||||
11 | Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций в общем их числе (для муниципальных районов) | % | - | - | - | - | - | |||||
12 | Доля фактически используемых сельскохозяйственных угодий в общей площади сельскохозяйственных угодий муниципального района | % | - | - | - | - | - | |||||
II. Доходы населения | ||||||||||||
13 | Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) | % | 59,6 | 59,7 | 59,2 | 59,8 | 59,9 | |||||
14 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: | |||||||||||
крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций городского округа (муниципального района) | рублей | 15657 | 15816 | 16175 | 16772 | 17880 | ||||||
муниципальных детских дошкольных учреждений | рублей | 7182,7 | 7822,13 | 7105,32 | 7105,32 | 7105,32 | ||||||
учителей муниципальных общеобразовательных учреждений | рублей | 12419,66 | 14911,44 | 14029,68 | 15584,42 | 15584,42 | ||||||
прочих работающих в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно - управленческого, учебно-вспомогательного, младшего обслуживающего персонала, а также педагогических работников, не осуществляющих учебный процесс) | рублей | 8124,15 | 10295,08 | 13704,81 | 15209,27 | 15209,27 | ||||||
врачей муниципальных учреждений здравоохранения | рублей | 27137 | 28759,7 | 28759,7 | 28759,7 | 28759,7 | ||||||
среднего медицинского персонала муниципальных учреждений здравоохранения | рублей | 10618 | 12111,2 | 12111,2 | 12111,2 | 12111,2 | ||||||
III. Здоровье | ||||||||||||
16 | Доля населения, охваченного профилактическими осмотрами | % | 97,1 | 99,9 | 100 | 100 | 100 | |||||
17 | Доля амбулаторных учреждений, имеющих медицинское оборудование в соответствии с табелем оснащения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
18 | Доля муниципальных медицинских учреждений: | |||||||||||
применяющих медико-экономические стандарты оказания медицинской помощи | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
переведенных на оплату медицинской помощи по результатам деятельности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
переведенных на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
переведенных преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
19 | Число случаев смерти лиц в возрасте до 65 лет: | |||||||||||
на дому, всего | единиц | 74 | 62 | 62 | 60 | 60 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
от инфаркта миокарда | единиц | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
от инсульта | единиц | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||
в первые сутки в стационаре, всего | единиц | 13 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||
в том числе: | ||||||||||||
от инфаркта миокарда | единиц | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
от инсульта | единиц | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
20 | Число случаев смерти детей до 18 лет: | |||||||||||
на дому | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
в первые сутки в стационаре | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
21 | Число работающих в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете (на конец отчетного периода), всего | человек на 10000 человек населения | 188,5 | 209 | 209 | 209 | 209 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
число врачей в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете (на конец отчетного периода) | человек на 10000 человек населения | 29 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | 32,8 | ||||||
из них участковых врачей и врачей общей практики | человек на 10000 человек населения | 6,3 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | 5,2 | ||||||
число среднего медицинского персонала в муниципальных учреждениях здравоохранения в расчете на 10000 человек населения (на конец отчетного периода) | человек на 10000 человек населения | 72,5 | 78,9 | 78,9 | 78,9 | 78,9 | ||||||
из них участковых медицинских сестер и медицинских сестер врачей общей практики | человек на 10000 человек населения | 6,9 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | ||||||
22 | Уровень госпитализации в муниципальные учреждения здравоохранения | человек на 100 человек населения | 20 | 20,3 | 20 | 20 | 20 | |||||
23 | Средняя продолжительность пребывания пациента на койке в круглосуточном стационаре муниципальных учреждений здравоохранения | дней | 11,3 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | |||||
24 | Среднегодовая занятость койки в муниципальных учреждениях здравоохранения | дней | 338,7 | 348,2 | 327,2 | 327 | 327 | |||||
25 | Число коек в муниципальных учреждениях здравоохранения | штук на 10000 человек населения | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 61,8 | 61,8 | |||||
26 | Стоимость содержания одной койки в муниципальных учреждениях здравоохранения в сутки | рублей | 516 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | |||||
27 | Средняя стоимость койко-дня в муниципальных стационарных медицинских учреждениях | рублей | 714,6 | 805,72 | 886,35 | 886,35 | 886,35 | |||||
28 | Объем медицинской помощи, предоставляемой муниципальными учреждениями здравоохранения, в расчете на одного жителя: | |||||||||||
стационарная медицинская помощь | койко - дней | 2,1 | 2,1 | 2 | 2 | 2 | ||||||
амбулаторная медицинская помощь | посещений | 10 | 11 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | ||||||
дневные стационары всех типов | койко - дней | 0,78 | 0,87 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||||
скорая медицинская помощь | вызовов | 0,32 | 0,324 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | ||||||
29 | Стоимость единицы объема оказанной медицинской помощи муниципальными учреждениями здравоохранения: | |||||||||||
стационарная медицинская помощь | рублей | 1057 | 963,57 | 906,39 | 906,39 | 906,39 | ||||||
амбулаторная медицинская помощь | рублей | 102,9 | 125,05 | 117,71 | 117,71 | 117,71 | ||||||
дневные стационары всех типов | рублей | 158,7 | 153,35 | 193,33 | 193,33 | 193,33 | ||||||
скорая медицинская помощь | рублей | 758,1 | 1132,8 | 926,47 | 926,47 | 926,47 | ||||||
IV. Дошкольное и дополнительное образование детей | ||||||||||||
32 | Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей от 3 до 7 лет | % | 88,2 | 82 | 82,6 | 82,9 | 83 | |||||
33 | Удельный вес детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности | % | 50,9 | 50,1 | 57,9 | 58 | 58 | |||||
34 | Доля детских дошкольных муниципальных учреждений в общем числе организаций, в том числе субъектов малого предпринимательства, оказывающих услуги по содержанию детей в таком учреждении, услуги по дошкольному образованию и получающих средства бюджета городского округа (муниципального района) на оказание таких услуг | % | 93 | 93 | 88,5 | 88,5 | 89 | |||||
35 | Доля детей в возрасте от 5 до 7 лет, получающих дошкольные образовательные услуги | % | 86 | 88,3 | 87,4 | 87,8 | 88 | |||||
V. Образование (общее) | ||||||||||||
37 | Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ, в числе выпускников общеобразовательных муниципальных учреждений, участвовавших в ЕГЭ | % | 21 | 62,4 | 63 | 63,5 | 63,8 | |||||
38 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, переведенных: | |||||||||||
на нормативное подушевое финансирование | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
на новую систему оплаты труда, ориентированную на результат | % | 90,91 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
39 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений с числом учащихся на 3-й ступени обучения (10 – 11-х классов) менее 150 человек в городской местности и менее 84 человек в сельской местностив общем числе муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
40 | Численность учащихся, приходящихся на одного работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях, всего | человек | 8,48 | 11,9 | 12,55 | 12,69 | 12,95 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
на одного учителя | человек | 17,41 | 17,1 | 15,99 | 16,18 | 16,52 | ||||||
на одного прочего работающего в муниципальных общеобразовательных учреждениях (административно-управленческий, учебно-вспомогательный, младший обслуживающий персонал, а также педагогические работники, не осуществляющий учебный процесс) | человек | 24,4 | 39,13 | 58,37 | 58,78 | 60 | ||||||
41 | Средняя наполняемость классов в муниципальных общеобразовательных учреждениях: | |||||||||||
в городских поселениях | человек | 23,45 | 25 | 24,92 | 25 | 25 | ||||||
в сельской местности | человек | 17,65 | 19,23 | 18,6 | 18,62 | 19,11 | ||||||
VI. Физическая культура и спорт | ||||||||||||
42 | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | % | 16 | 17 | 20 | 22 | 25 | |||||
VII. Жилищно-коммунальное хозяйство | ||||||||||||
43 | Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами: | |||||||||||
непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме | % | 4,3 | 3,3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом | % | 9,9 | 11,9 | 20 | 20 | 20 | ||||||
управление муниципальным или государственным учреждением либо предприятием | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
управление управляющей организацией другой организационно-правовой формы | % | 85,8 | 84,8 | 80 | 80 | 80 | ||||||
из них управление хозяйственным обществом с долей участия в уставном капитале субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) не более 25 % | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
44 | Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электро-снабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа (муниципального района) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
45 | Доля организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами и (или) оказание услуг по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет не более 25 %, в общем числе организаций, осуществляющих данные виды деятельности на территории городского округа (муниципального района), кроме товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов и иных специализированных потребительских кооперативов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
46 | Доля объема отпуска холодной воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета | % | 40,8 | 40,9 | 42 | 70 | 100 | |||||
Доля объема отпуска горячей воды, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета | % | 20,3 | 70,9 | 71 | 80 | 100 | ||||||
Доля объема отпуска газа, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Доля объема отпуска электрической энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за которую выставлен по показаниям приборов учета | % | 34,5 | 88,8 | 90 | 90 | 100 | ||||||
47 | Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
48 | Процент подписанных паспортов готовности жилищного фонда и котельных (по состоянию на 15 ноября отчетного года) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
49 | Отношение тарифов для промышленных потребителей к тарифам для населения: | |||||||||||
по водоснабжению | % | 393,1 | 204,9 | 208,9 | 167,1 | 100 | ||||||
по водоотведению | % | 372,7 | 289,1 | 315,8 | 289,2 | 100 | ||||||
VIII. Доступность и качество жилья | ||||||||||||
50 | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, всего | кв. метров | 23,42 | 23,5 | 23,75 | 23,92 | 24,22 | |||||
в том числе введенная в действие за год | кв. метров | 0,35 | 0,42 | 0,35 | 0,35 | 0,35 | ||||||
51 | Число жилых квартир в расчете, всего | единиц на 1000 человек населения | 447,91 | 448 | 450,62 | 452,22 | 456,12 | |||||
в том числе введенная в действие за год | единиц на 1000 человек населения | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | ||||||
52 | Объем жилищного строительства, предусмотренный в соответствии с выданными разрешениями на строительство жилых зданий: | |||||||||||
общая площадь жилых помещений | кв. метров | 17207 | 17499 | 16000 | 16000 | 16000 | ||||||
число жилых квартир | единиц | 227 | 206 | 240 | 240 | 240 | ||||||
53 | Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет | % | 13 | 95,4 | 100 | 100 | 100 | |||||
54 | Год утверждения или внесения последних изменений: | |||||||||||
в генеральный план городского округа (схему территориального планирования муниципального района) | год | х | ||||||||||
в правила землепользования и застройки городского округа (муниципального района) | год | х | ||||||||||
в комплексную программу развития коммунальной инфраструктуры | год | х | ||||||||||
IX. Организация муниципального управления | ||||||||||||
56 | Доля муниципальных автономных учреждений от общего числа муниципальных учреждений (бюджетных и автономных) в городском округе (муниципальном районе) | % | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |||||
57 | Доля собственных доходов местного бюджета (за исключением безвозмездных поступлений, поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений и доходов от платных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями) в общем объеме доходов бюджета муниципального образования | % | 39,6 | 39,2 | 49,9 | 53,6 | 54 | |||||
58 | Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, организованных органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов | % | 466,8 | 478,4 | 479 | 479,5 | 480 | |||||
60 | Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в общей стоимости основных фондов организаций муниципальной формы собственности (на конец отчетного периода) | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
61 | Доля кредиторской задолженности по оплате труда (включая начисления на оплату труда) муниципальных бюджетных учреждений | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
62 | Доля объектов капитального строительства, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
в том числе доля объектов капитального строительства муниципальной формы собственности, по которым не соблюдены нормативные или плановые сроки ввода в эксплуатацию, в общем количестве объектов капитального строительства муниципальной формы собственности | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
63 | Утверждение бюджета на 3 года (данный показатель оценивается в случае, если субъект Российской Федерации перешел на 3 - летний бюджет) | да (нет) | нет | да | да | да | Да | |||||
64 | Среднегодовая численность постоянного населения | тыс. человек | 44,5 | 44,8 | 45,1 | 45,4 | 45,4 | |||||
65 | Общий объем расходов бюджета муниципального образования, всего | тыс. рублей | 999976 | 1108948,8 | 1112470 | 1081276,2 | 1103740,2 | |||||
в том числе: | ||||||||||||
на бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 44751,3 | 101378,2 | 34079,3 | 21628 | 23153,1 | ||||||
на образование (общее, дошкольное) | тыс. рублей | 332867,5 | 318932,6 | 368967,5 | 378814 | 399653,6 | ||||||
из них: | ||||||||||||
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 11840,1 | 2436,9 | 4423 | 5147 | 6410 | ||||||
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс. рублей | 217831,8 | 217564,4 | 233314 | 237300 | 237300 | ||||||
на здравоохранение | тыс. рублей | 141531,7 | 172675,1 | 182291,1 | 192249,5 | 193400,5 | ||||||
из них: | ||||||||||||
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 7974,8 | 19101,7 | 10890,2 | 11187 | 11221 | ||||||
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс. рублей | 69077,9 | 79976,7 | 83279 | 81660 | 82368 | ||||||
на культуру | тыс. рублей | 41701,8 | 40377,5 | 46169,1 | 43142 | 44142 | ||||||
из них: | ||||||||||||
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 2755,6 | 1579,3 | 852 | 1347 | 1347 | ||||||
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс. рублей | 18757,9 | 23165,9 | 24560 | 24560 | 24560 | ||||||
на физическую культуру и спорт | тыс. рублей | 14924,2 | 9004,7 | 11925,8 | 12159 | 12159 | ||||||
из них: | ||||||||||||
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 161,3 | 13,7 | 426 | 362 | 362 | ||||||
расходы на оплату труда и начисления на оплату труда | тыс. рублей | 3156,9 | 3411,5 | 3680 | 3694 | 3694 | ||||||
на жилищно-коммунальное хозяйство | тыс. рублей | 243066,2 | 291186,1 | 201953,9 | 160419,2 | 140381,2 | ||||||
из них: | ||||||||||||
бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 11647 | 68069,4 | 12080,1 | 121 | 133,1 | ||||||
расходы на компенсацию разницы между экономически обоснованными тарифами и тарифами, установленными для населения | тыс. рублей | 47178,1 | 26199,2 | 23613,6 | 0 | 0 | ||||||
расходы на покрытие убытков, возникших в связи с применением регулируемых цен на жилищно-коммунальные услуги | тыс. рублей | 16554,4 | 67924,9 | 7990,4 | 0 | 0 | ||||||
на содержание работников органов местного самоуправления | тыс. рублей | 34517,1 | 38353 | 34020,6 | 34197,6 | 34760,8 | ||||||
из них в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. рублей | 0,776 | 0,856 | 0,754 | 0,753 | 0,766 | ||||||
на развитие и поддержку малого предпринимательства | тыс. рублей | 0 | 2000 | 2100 | 2200 | 2500 | ||||||
из них в расчете на одно малое предприятие муниципального образования | тыс. рублей | 0 | 12,2 | 12,58 | 12,75 | 14,3 | ||||||
в расчете на одного жителя муниципального образования | тыс. рублей | 0 | 0,0446 | 0,0466 | 0,0485 | 0,0551 | ||||||
на транспорт | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
из них бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
на дорожное хозяйство | тыс. рублей | 55329,9 | 27180,3 | 28692,6 | 29370,4 | 28839,9 | ||||||
из них бюджетные инвестиции на увеличение стоимости основных средств | тыс. рублей | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 |
- 12 сентября 2013 г. 11:27
- просмотров: 279