Результаты опросов населения (с применением информационных технологий) по оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса за 2025 год
| Удовлетворенность населения, процент от числа опрошенных, | Количество респондентов, человек | |||||
организацией транспортного обслуживания | качеством автомобильных дорог | организацией теплоснабжения (снабжением топливом) | организацией водоснабжения (водоотведения) | организацией электроснабжения | организацией газоснабжения | ||
Городские округа |
|
|
|
|
|
|
|
Анжеро-Судженский городской округ | 55,80 | 35,51 | 82,90 | 69,13 | 91,74 | 65,72 | 1 380 |
Беловский городской округ | 79,67 | 78,23 | 86,33 | 79,17 | 93,00 | 32,59 | 7 162 |
Березовский городской округ | 59,46 | 48,16 | 86,86 | 81,92 | 95,06 | 57,77 | 708 |
Калтанский городской округ | 80,31 | 78,86 | 89,69 | 85,95 | 94,28 | 68,04 | 2 484 |
Кемеровский городской округ | 81,93 | 81,04 | 91,35 | 90,60 | 94,55 | 86,55 | 5 063 |
Киселевский городской округ | 50,91 | 69,94 | 90,13 | 91,30 | 95,65 | 70,45 | 1 540 |
Мысковский городской округ | 70,43 | 72,29 | 89,59 | 85,10 | 95,51 | 66,05 | 913 |
Новокузнецкий городской округ | 43,04 | 54,47 | 78,92 | 78,54 | 82,66 | 69,32 | 1 845 |
Осинниковский городской округ | 39,01 | 44,47 | 79,13 | 73,74 | 89,64 | 58,40 | 1 428 |
Прокопьевский городской округ | 56,57 | 45,36 | 85,68 | 86,49 | 89,66 | 53,05 | 3 309 |
Тайгинский городской округ | 71,56 | 30,97 | 85,05 | 67,96 | 91,19 | 51,13 | 749 |
Юргинский городской округ | 83,70 | 71,78 | 88,81 | 89,78 | 98,05 | 80,29 | 411 |
Муниципальные округа |
|
|
|
|
|
|
|
Беловский муниципальный округ | 74,25 | 60,82 | 80,22 | 72,95 | 89,18 | 59,61 | 1 072 |
Гурьевский муниципальный округ | 75,05 | 60,02 | 85,89 | 74,44 | 87,73 | 61,55 | 978 |
Ижморский муниципальный округ | 89,96 | 75,29 | 81,85 | 75,68 | 88,42 | 72,20 | 259 |
Кемеровский муниципальный округ | 75,25 | 68,21 | 84,98 | 82,63 | 91,55 | 76,39 | 1 491 |
Крапивинский муниципальный округ | 92,89 | 91,01 | 96,07 | 90,31 | 98,17 | 91,43 | 712 |
Ленинск-Кузнецкий муниципальный округ | 83,26 | 76,97 | 87,14 | 86,55 | 93,75 | 37,04 | 3 040 |
Мариинский муниципальный округ | 72,77 | 44,52 | 82,42 | 76,08 | 90,06 | 60,52 | 694 |
Междуреченский муниципальный округ | 45,62 | 50,00 | 79,74 | 83,56 | 91,16 | 55,22 | 3 948 |
Новокузнецкий муниципальный округ | 95,03 | 91,46 | 95,39 | 93,45 | 94,59 | 90,62 | 9 112 |
Прокопьевский муниципальный округ | 96,43 | 96,01 | 97,43 | 97,78 | 97,95 | 92,74 | 8 048 |
Промышленновский муниципальный округ | 79,25 | 61,37 | 84,71 | 79,76 | 86,34 | 73,78 | 1 354 |
Таштагольский муниципальный округ | 40,09 | 60,85 | 80,66 | 69,34 | 92,45 | 46,46 | 424 |
Тисульский муниципальный округ | 92,74 | 31,01 | 81,28 | 94,41 | 96,93 | 67,60 | 358 |
Топкинский муниципальный округ | 84,28 | 65,72 | 85,16 | 77,74 | 93,29 | 63,78 | 566 |
Тяжинский муниципальный округ | 88,72 | 78,40 | 92,02 | 81,29 | 92,85 | 83,49 | 727 |
Чебулинский муниципальный округ | 85,27 | 85,27 | 88,37 | 88,37 | 96,12 | 87,60 | 129 |
Юргинский муниципальный округ | 80,45 | 56,73 | 85,90 | 83,33 | 95,19 | 59,94 | 312 |
Яйский муниципальный округ | 77,26 | 47,46 | 79,52 | 74,72 | 85,17 | 58,90 | 708 |
Яшкинский муниципальный округ | 80,14 | 68,71 | 84,08 | 80,41 | 92,38 | 54,83 | 735 |
Кемеровская область - Кузбасс | 77,15 | 72,91 | 88,69 | 85,97 | 93,14 | 68,41 | 61 659 |
- 28 января 2026 г. 11:47
- просмотров: 33