Заместитель главы Мысковского городского округа по национальной политике и социальным вопросам
Заместитель главы Мысковского городского округа по национальной политике и социальным вопросам | Апонькин Роберт Петрович | 2-20-00 | ||||||
Главный специалист организационного отдела – секретарь приемной | Межакова Анастасия Владимировна | 2-20-00 | ||||||
Начальник | Мукечекова Лилия Валерьевна | 2-11-07 | ||||||
Главный специалист | Дамм Нина Юрьевна | |||||||
Ответственный секретарь комиссии | Лямина Елена Владимировна | 2-30-82 | ||||||
Помощник | Кулагина Татьяна Алексеевна | |||||||
Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Мысковского городского округа» | ||||||||
Начальник | Коваль Светлана Александровна | 2-01-71 | ||||||
Приемная | Киселева Рита Владимировна | 2-16-02 | ||||||
Отдел воспитательной работы и дополнительного образования | ||||||||
Начальник | Карпенко Наталья Владимировна | 2-10-59 | ||||||
Специалист | ||||||||
Отдел дошкольного образования | ||||||||
Начальник отдела | Корниенко Вероника Валерьевна | 2-42-54 | ||||||
Отдел инспектирования качеством образования | ||||||||
Начальник | Комарова Ирина Николаевна | 2-42-54 | ||||||
Отдел по физкультурно-оздоровительной работе и обеспечению безопасности | ||||||||
Заместитель начальника УО МГО | Ленская Ольга Станиславовна | 2-21-38 | ||||||
Начальник отдела | Темерова Жанна Борисовна | 2-10-59 | ||||||
Специалист | 2-42-54 | |||||||
Отдел опеки и попечительства | ||||||||
Начальник | Аксёнова Надежда Прокопьевна | 2-23-27 | ||||||
Главный специалист | Чернышова Инесса Андреевна | 2-22-84 | ||||||
Бухгалтер | Русинова Елена Михайловна | |||||||
МКУ «Информационно-методический центр Управления образованием МГО» | ||||||||
Начальник | Потапенко Елена Ивановна | 2-00-28 | ||||||
Заместитель начальника | Сморкалова Ирина Николаевна | |||||||
МБОО ДО Центр дополнительного образования детей (ЦДО) | ||||||||
Директор | Вараксина Ольга Александровна | 2-24-20 | ||||||
2-64-55 | ||||||||
МБУ ДБ Мысковская детско-юношеская спортивная школа по горным лыжам и сноуборду (ДЮСШ) | ||||||||
Руководитель | Селиванов Николай Степанович | 2-00-66 | ||||||
МБО ДО Станция туристов | ||||||||
Директор | Репин Владимир Александрович | 2-26-45 | ||||||
СМБОО ДБ Центр творческого развития и гуманитарного образования им. Геннадия Неунывахина | ||||||||
Руководитель | Гуляева Ирина Юрьевна | 3-10-14 | ||||||
Образовательные организации | ||||||||
Директор МАОУ «СОШ №1» | Тимофеев Константин Петрович | 2-08-29 | ||||||
Директор МБОУ «СОШ №2» | Корниенко Елена Васильевна | 4-35-58 | ||||||
Директор МБОУ «ООШ №3» | Таирова Наталья Николаевна | 3-10-38 | ||||||
Директор МБОУ «СОШ №4» | Скорова Татьяна Ефремовна | 2-24-63 | ||||||
Директор МБОУ «СОШ №5» | Дудкина Лариса Николаевна | 3-16-70 | ||||||
Директор МБОУ «ООШ №6» | Дронова Ольга Геннадьевна | 2-11-88 | ||||||
Директор МБОУ «СКОШ №7» | Макеева Светлана Анатольевна | 3-10-83 | ||||||
Директор МКОУ «СКШ№9» | Поставная Алла Константиновна | 4-33-38 4-45-50 | ||||||
Директор МБОУ «ООШ №10» | Деревянко Инна Васильевна | 4-30-42 | ||||||
Директор МБОУ «СОШ №12» | Князева Татьяна Николаевна | 3-60-92 | ||||||
Дошкольные образовательные учреждения | ||||||||
Заведующий МАДОУ №2 «Звездочка» | Лузина Екатерина Геннадьевна | 2-16-12 | ||||||
Заведующий МБДОУ №3 «Ласточка» | Головина Наталья Владимировна | 3-44-81 | ||||||
Заведующий МБДОУ №4 «Уголек» | Жмайлик Галина Анатольевна | 3-15-55 | ||||||
Заведующий МАДОУ №5 «Сказка» | Кудрявцева Наталья Анатольевна | 3-30-28 | ||||||
Заведующий МБДОУ №11 «Одуванчик» | Архипова Надежда Викторовна | 4-34-68 | ||||||
Заведующий МБДОУ №12 «Малыш» | Зайцева Ирина Прокопьевна | 2-26-11 | ||||||
Заведующий МБДОУ №13 «Золотой ключик» | Кладовикова Елена Николаевна | 3-17-41 | ||||||
Заведующий МБДОУ №14 «Голубок» | Артемова Олеся Николаевна | 2-11-88 | ||||||
Заведующий МБДОУ №15 «Теремок» | Бестужева Наталья Валерьевна | 4-32-31 | ||||||
Заведующий МБДОУ №17 «Родничок» | Коньшина Оксана Владимировна | 2-02-72 | ||||||
Заведующий МБДОУ №18 «Рябинка» | Шибаева Валентина Николаевна | 2-02-34 | ||||||
Заведующий МБДОУ №19 «Журавушка» | Полковникова Марина Петровна | 2-23-74 | ||||||
Заведующий МБДОУ детский сад комбинированного вида №21 «Рощица» | Целихина Валентина Степановна | 2-19-29 | ||||||
Заведующий МБДОУ №23 «Буратино» | Желудкова Зоя Валерьевна | 2-17-30 | ||||||
И.о. заведующей МБДОУ №22 «Светлячок» | Коновалова Ирина Александровна | 3-32-52 | ||||||
Муниципальное бюджетное учреждение «Транспортно-хозяйственное учреждение управления образованием МГО» | ||||||||
Начальник | Долгополова Елена Григорьевна | 2-64-59 | ||||||
2-28-32 ф | ||||||||
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Томь-Усинский энерготранспортный техникум | ||||||||
Директор | Герниченко Анатолий Алексеевич | 3-45-26 ф | ||||||
Приемная | ||||||||
Заместитель директора по учебно- воспитательной работе | Григорьева Марина Владимировна | 3-44-84 | ||||||
Заместитель по безопасности | Шкляр Алексей Петрович | 3-55-02 | ||||||
Заместитель директора по общим вопросам | Гришин Сергей Николаевич | 3-55-02 | ||||||
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры, спорта, молодежной и национальной политики Мысковского городского округа» | ||||||||
Начальник | Негода Алексей Сергеевич | 2-15-53 | ||||||
приемная | Бобина Елена Анатольевна | 2-10-07 | ||||||
Отдел по делам молодежи | Никитина Марина Сергеевна Килин Максим Олегович | 2-32-45 | ||||||
Отдел спорта | ||||||||
Начальник отдела | Самарина Татьяна Алексеевна | 2-22-17 | ||||||
Отдел культуры | ||||||||
Начальник отдела | Кислицина Алла Викторовна | 2-10-07 | ||||||
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Мысковского городского округа» | ||||||||
Директор | Аймаканова Нина Владиславовна | 2-21-13 | ||||||
2-06-44 | ||||||||
Заместитель директора по работе с детьми | Кузьмина Наталья Викторовна | 2-21-45 | ||||||
Муниципальное автономное учреждение Мысковского городского округа «Городской центр культуры» | ||||||||
Директор | Ермакова Лариса Юрьевна | 2-16-79 ф | ||||||
Дежурный | 2-05-09 | |||||||
Кинотеатр «Звезда» | ||||||||
Дежурный | 8-906-923-32-33 | |||||||
Муниципальное бюджетное учреждение «ДК им. Горького» | ||||||||
Директор | Ремпель Елена Анатольевна | 3-46-13 | ||||||
Дежурный | 3-46-15 | |||||||
Муниципальное бюджетное учреждение ДК «Юбилейный» | ||||||||
Директор | Прохорова Алена Александровна | 4-37-48 | ||||||
Дежурный | 4-37-47 | |||||||
Клуб пос. Подобас | ||||||||
Заведующий | Майнакова Надежда Феликсовна | 3-60-95 | ||||||
Клуб пос. Берензас | ||||||||
Заведующий | Козлова Надежда Анатольевна | 3-66-43 | ||||||
Клуб пос. Чувашка | ||||||||
Заведующий | Подольская Татьяна Ивановна | |||||||
Муниципальное бюджетное учреждение «Мысковский историко-этнографический музей» | ||||||||
Директор | Васильев Анатолий Андреевич | 2-48-32 | ||||||
МБОУ ДО Детская музыкальная школа №64 | ||||||||
Директор | Бут Алевтина Владимировна | 2-20-56 | ||||||
Дежурный | 2-26-99 | |||||||
МБУ ДО Детская школа искусств № 3 | ||||||||
Директор | Клембо Надежда Филимоновна | 3-10-40 | ||||||
Дежурный | 3-10-39 | |||||||
Управление социальной защиты населения Мысковского городского округа (УСЗН) | ||||||||
Начальник | Волгина Елена Владимировна | 2-19-19 ф | ||||||
Заместитель | Шеломенцева Юлия Александровна | |||||||
приемная | ||||||||
Муниципальное казенное учреждение «Центр социального обслуживания» (ЦСО) | ||||||||
Директор | Букина Татьяна Васильевна | 2-22-31ф | ||||||
Заместитель | Войняк Елена Никитична | |||||||
Главный бухгалтер | Корнеева Наталья Николаевна | 2-24-39 | ||||||
Заведующая отделением срочного социального обслуживания | Цыбанок Оксана Николаевна | 2-03-54 | ||||||
Муниципальное казенное учреждение «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (СРЦ) | ||||||||
Директор | Сулейманова Татьяна Александровна | 3-19-24 ф | ||||||
Заместитель | Гусева Татьяна Васильевна | 3-46-71 | ||||||
Отдел кадров | Казанцева Анна Николаевна | 3-19-25 | ||||||
Государственное бюджетное стационарное учреждение социального обслуживания Кемеровской области «Мысковский детский дом-интернат для умственно отсталых детей» | ||||||||
Директор | Кельба Тамара Васильевна | 4-30-48 ф | ||||||
Отдел кадров | Малярова Юлия Вячеславовна | 4-38-43 | ||||||
Заместитель директора по общим вопросам | Овечкин Виктор Васильевич | 4-39-21 | ||||||
МБФСУ ДО «Комплексная детско-юношеская спортивная школа им. А. Воронина» | ||||||||
Директор | Тишин Александр Михайлович | 2-06-31 | ||||||
Дежурный | ||||||||
МБУ физкультурно-спортивное учреждение «Спортивная школа №1» | ||||||||
Директор | Мартынова Наталья Леонидовна | 3-16-18 | ||||||
Заместитель директора по УВР | Давыдова Ольга Алексеевна | |||||||
МБУ «Молодежный спортивно-оздоровительный комплекс «Центр»» | ||||||||
Директор | Макарцев Виктор Викторович | 2-07-44 | ||||||
МАУ МГО «Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпиец» | ||||||||
Директор | Шпак Елена Александровна | 3-55-07 | ||||||
Дежурный администратор | 3-12-28 | |||||||
ГБУЗ КО «Мысковская городская больница» | ||||||||
Главный врач | Кочетов Юрий Иванович | 2-22-40 | ||||||
Помощник руководителя | Трушкова Ирина Михайловна | 2-06-07 2-07-72 ф | ||||||
Заместитель главного врача | Чусовитина Галина Сергеевна | 2-11-06 | ||||||
Заместитель главного врача | Латынина Светлана Николаевна | 2-23-29 | ||||||
Заместитель главного врача | Шмаль Людмила Александровна | 2-19-67 | ||||||
Заместитель главного врача | Зырянова Ольга Геннадьевна | 2-35-72 | ||||||
Заместитель главного врача по МР и ГО | Дмитриев Сергей Леонидович | 2-34-70 | ||||||
Поликлиника № 1 ГБУЗ «Мысковская городская больница» | ||||||||
Заведующая | Ковалева Наталья Брониславовна | 2-22-54 | ||||||
Регистратура | 2-00-25 | |||||||
Поликлиника № 2 ГБУЗ КО «Мысковская городская больница» | ||||||||
Заведующий | Старикова Татьяна Ивановна | 3-44-85 | ||||||
Регистратура | 3-44-83 | |||||||
Детская поликлиника № 1 ГБУЗ КО «Мысковская городская больница» | ||||||||
Заведующий | Буртовая Наталья Николаевна | 2-12-15 | ||||||
Регистратура | 2-01-90 | |||||||
Детская поликлиника № 2 ГБУЗ КО «Мысковская городская больница» | ||||||||
Заведующий | Пустогачева Юлия Владимировна | 3-44-86 | ||||||
Регистратура | 3-44-87 | |||||||
Поликлиника№1и Детская Поликлиника№2 ГБУЗ КО «Мысковская городская больница» | ||||||||
Регистратура | 4-33-40 | |||||||
Поликлиника профессиональных осмотров ГБУЗ КО «Мысковская городская больница» | ||||||||
И.о. заведующего | Березников Роман Анатольевич | 3-11-05 | ||||||
Регистратура | 3-11-36 | |||||||
Стоматологическая поликлиника ГБУЗ КО «Мысковская городская больница» | ||||||||
Заведующий | Старостина Любовь Викторовна | 3-26-78 | ||||||
Регистратура | 3-15-29 | |||||||
Отделение переливания крови | ||||||||
Заведующий | Литвинова Марина Николаевна | 2-28-39 | ||||||
ФГУ Центр реабилитации Фонда социального страхования РФ «Топаз» | ||||||||
Директор | Зевалич Михаил Леонидович | 2-46-72 | ||||||
Приемная | 2-39-79 ф 2-09-52 2-30-08 | |||||||
ЗАО Санаторий «Томь-Усинский» | ||||||||
Главный врач | Карачевцев Евгений Иванович | 3-25-50 | ||||||
3-33-97 ф | ||||||||
Медицинский склад г. Мыски, министерство охраны здоровья населения Кемеровской области | ||||||||
Руководитель | Аржаева Юлия Геннадьевна | 2-00-53 | ||||||
3-12-51 д | ||||||||
МУП МГО «Фармация М» | ||||||||
Директор | Сербегешева Ольга Александровна | 2-17-16 ф | ||||||
Аптека № 45 заведующий | Петюшина Алла Михайловна | 2-08-74 | ||||||
Общий | 2-11-61 | |||||||
Аптека № 96 заведующий | Нелюбина Людмила Владимировна | 4-34-03 | ||||||
Общий | 4-32-23 | |||||||
- 5 ноября 2020 г. 9:25